品川区二葉三丁目 東京都品川区二葉3丁目|20,000万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 20,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区二葉3丁目
二葉周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 91.06m² (27.55坪) | 坪単価 | 726.07万円 /坪 |
| 交通 |
都営浅草線 中延 徒歩8分
東急大井町線 中延 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.2m 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/土地面積:89.88平米(公簿) 準防火地域 第三種高度地区 日影規制:5時間-3時間(測定面6.5m) 地区計画:豊町四・五・六、二葉三・四、西大井六丁目地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月15日 | 次回更新日 | 2025年12月29日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格20,000万円 |
-