豊島4丁目 東京都北区豊島4丁目|3,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 3,480万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区豊島4丁目
豊島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 33.9m² (10.25坪) | 建物面積 | 54.7u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
都電荒川線 梶原 徒歩18分
東京メトロ南北線 王子 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年12月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.48m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準景観地区/他私道持分1.56平米有 準景観地区 第2種高度地区(5m+1.25/1) 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:準耐火建築物 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0220号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月19日 | 次回更新日 | 2026年01月02日 |
| 小学校区 | 北区立豊川小学校 (東京都北区) 豊川小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 明桜中学校 (東京都北区) 明桜中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-