東雪谷 東京都大田区東雪谷4丁目|6,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東雪谷4丁目
東雪谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 43.97m² (13.3坪) | 建物面積 | 69.04u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
東急池上線 洗足池 徒歩16分
都営浅草線 西馬込 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 33.67m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 日影規制:3-2h/4m 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による緩和 容積率:前面道路幅員制限 セットバック持分:0.48平米有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0376号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月05日 | 次回更新日 | 2025年11月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
-