大田東雪谷 東京都大田区東雪谷1丁目|8,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東雪谷1丁目
東雪谷周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 112.86m² (34.14坪) | 坪単価 | 263.03万円 /坪 |
| 交通 |
東急池上線 洗足池 徒歩7分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 景観法 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 大田区立小池小学校 (東京都大田区) 小池小学校学区域の土地 |
中学校区 | 石川台中学校 (東京都大田区) 石川台中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
-