豊島区南大塚2丁目・建築条件無売地 東京都豊島区南大塚2丁目|8,780万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚2丁目
南大塚周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 62.93m² (19.04坪) | 坪単価 | 461.22万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新大塚 徒歩5分
JR山手線 大塚 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・フリープラン ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・新大塚駅5分/大塚駅9分 ・東京メトロ丸ノ内線/JR山手線 ・複数路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 8.14m² |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/土地区画整理促進区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 豊島区立巣鴨小学校 (東京都豊島区) 巣鴨小学校学区域の土地 |
中学校区 | 西巣鴨中学校 (東京都豊島区) 西巣鴨中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,780万円 |
大塚9分×新大塚5分。山手線内側の好立地♪光と風がめぐる角地