品川区南品川5丁目・新築戸建 東京都品川区南品川5丁目|7,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南品川5丁目
南品川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 57.57m² (17.41坪) | 建物面積 | 99.48u |
築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大井町 徒歩12分
京急本線 新馬場 徒歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・南側通路につき南東角地風で日当たり良好です! ・建物面積99m2越え ・限定1棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・大井町駅12分/新馬場駅5分/青物横丁駅6分 ・JR京浜東北線/東急大井町線/りんかい線 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年3月中旬 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:17152 | 私道負担面積 | あり 3.98m² |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2025X0184A1号JAIC2025X0184A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月05日 | 次回更新日 | 2025年09月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
【品川エリア×JR大井町駅徒歩12分】最寄り駅5分・20帖LDK・車庫付き