荒川東尾久3丁目24ー1期 東京都荒川区東尾久3丁目|6,890万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,890万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目
東尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 61.23m² (18.52坪) | 建物面積 | 108.88u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.22m² |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 地区計画区域内(尾久東部地区地区計画) 宅地造成等工事規制区域 日影規制 5h-3h6.5m 新防火規制区域 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建04083号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月01日 | 次回更新日 | 2025年09月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,890万円 |
-