江戸川区北小岩15期 東京都江戸川区北小岩7丁目|7,799万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,799万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北小岩7丁目
北小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 85.87m² (25.98坪) | 建物面積 | 120.07u |
築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京成本線 京成小岩 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 19.08m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/航空法/準防火地域/第二種高度 日影規制:4h-2.5h/4m 東京都景観条例 江戸川区景観条例 景観計画区域 宅地造成及び特定盛土等規制法 準防火地域 景観法 航空法 文化財保護法 南側約3.77m通路有 建物面積:1階車庫面積約6.37平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1759号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月03日 | 次回更新日 | 2025年09月17日 |
小学校区 | 江戸川区立上小岩小学校 (東京都江戸川区) 上小岩小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小岩第三中学校 (東京都江戸川区) 小岩第三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,799万円 |
-