豊島区西巣鴨2丁目・建築条件付売地 東京都豊島区西巣鴨2丁目|8,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目
西巣鴨周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 84.13m² (25.45坪) | 坪単価 | 352.86万円 /坪 |
| 交通 |
都営三田線 西巣鴨 徒歩7分
JR山手線 大塚 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆建物103m2越×車庫付き参考プラン有り☆ ・仕様書の問い合わせ ・間取りのご相談 ・住宅ローン相談 ・お気軽にお問い合わせください ☆交通至便なロケーション☆ ・都電庚申塚駅5分/都営西巣鴨駅5分/JR板橋駅13分/大塚駅15分 ・JR山手線他 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 14.6m² | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
【JR山手大塚駅15分×延床103m2プラン有】最寄り駅5分!複数駅利用可能