板橋区本町I期 東京都板橋区本町 |9,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区本町
本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 79.99m² (24.2坪) | 建物面積 | 133.32u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
都営三田線 板橋本町 徒歩7分
JR埼京線 十条 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.05m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種特別工業地区 容積率:前面道路幅員制限 準(新)防火地域 第3種高度地区 建物面積:1階車庫面積約10.78平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245117430号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月02日 | 次回更新日 | 2025年08月16日 |
小学校区 | 板橋区立加賀小学校 (東京都板橋区) 加賀小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 加賀中学校 (東京都板橋区) 加賀中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,880万円 |
![]() |
![]() |
板橋区本町
9680万円〜9880万円 |
-