北区神谷3丁目・築浅戸建 東京都北区神谷3丁目|6,480万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区神谷3丁目
神谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 56.76m² (17.17坪) | 建物面積 | 84.84u |
築年月 | 2020年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩9分
JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積84m2越え ・令和2年9月築の築浅住宅 ・車庫、SIC付 ☆交通至便なロケーション☆ ・王子神谷駅9分/東十条駅12分 ・東京メトロ南北線/JR京浜東北線 他 ☆充実の設備仕様☆ ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月13日 | 次回更新日 | 2025年07月27日 |
小学校区 | 北区立神谷小学校 (東京都北区) 神谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 神谷中学校 (東京都北区) 神谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
【赤羽エリア】王子神谷駅9分・LDK19帖越え・全居室5帖以上・南西向きにつき陽当たり良好