墨田区押上1丁目・中古戸建 東京都墨田区押上1丁目|5,780万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区押上1丁目
押上周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 55.58m² (16.81坪) | 建物面積 | 73.01u |
築年月 | 2020年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営浅草線 押上 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・全居室5帖以上 ・閑静な住宅街 ☆交通至便なロケーション☆ ・押上駅7分/東京スカイツリー駅13分/小村井駅15分 ・都営浅草線/東武伊勢崎線/東武亀戸線 ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付き ・L字型キッチン ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:15480 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月24日 | 次回更新日 | 2025年07月08日 |
小学校区 | 墨田区立押上小学校 (東京都墨田区) 押上小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 文花中学校 (東京都墨田区) 文花中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
押上駅7分の好立地!築浅・LDK+3部屋・前面道路は交通量少なく静か◎