足立区東伊興1丁目 東京都足立区東伊興1丁目|4,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区東伊興1丁目
東伊興周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 88.45m² (26.76坪) | 建物面積 | 87.48u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 伊興赤山 バス15分 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/法43条2項2号通路(北西側4.m私道) 準防火地域 第二種高度地区 地区計画区域内(足立北部地域東伊興地区) 土地区画整理事業を施工すべき区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h/1.5m 絶対高さ12m 土地面積の他に協定通路有 景観法 文化財保護法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建05346号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 足立区立東伊興小学校 (東京都足立区) 東伊興小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 伊興中学校 (東京都足立区) 伊興中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
-