足立区梅島1丁目・新築戸建 東京都足立区梅島1丁目|3,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅島1丁目
梅島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 37.17m² (11.24坪) | 建物面積 | 59.32u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 梅島 徒歩9分
東武伊勢崎線 西新井 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・最寄駅徒歩4分 ・LDK床暖房 ・限定1棟 ☆交通至便なロケーション☆ ・梅島駅4分/西新井駅14分/五反野駅17分 ・東武スカイツリーライン ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付き ・床暖房 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.03m² |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX255901330号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月06日 | 次回更新日 | 2025年10月20日 |
小学校区 | 足立区立梅島小学校 (東京都足立区) 梅島小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第九中学校 (東京都足立区) 第九中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
【〜梅島駅4分の便利な立地〜】3LDK・全居室収納付き・徒歩3分圏内充実♪