品川区小山5丁目・新築戸建 東京都品川区小山5丁目|14,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 14,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区小山5丁目
小山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83m² (25.11坪) | 建物面積 | 110.69u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東急目黒線 西小山 徒歩4分
東急目黒線 武蔵小山 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物110m2越え ・LDK21帖 ☆交通至便なロケーション☆ ・西小山駅4分/武蔵小山駅9分/洗足駅12分 ・東急目黒線 ☆充実の設備仕様☆ ・ファミリークローゼット ・タッチレス水栓 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.08m² |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 3.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1S建00232号他 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月02日 | 次回更新日 | 2025年08月16日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格14,680万円 |
![]() |
![]() |
品川区小山5丁目
14680万円〜14780万円 |
【武蔵小山エリア】建物110m2越え・LDK21帖・ファミリークローゼット付