要町3丁目 東京都豊島区要町3丁目|11,800万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 11,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区要町3丁目
要町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 71.22m² (21.54坪) | 建物面積 | 81.97u |
築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線 千川 徒歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.78m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25ABNT-01-0131号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
小学校区 | 豊島区立さくら小学校 (東京都豊島区) さくら小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 明豊中学校 (東京都豊島区) 明豊中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,800万円 |
![]() |
![]() |
豊島区要町3丁目
11800万円 |
-