北区岩淵町1期 東京都北区岩淵町 |8,499万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区岩淵町
岩淵町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 91.37m² (27.64坪) | 建物面積 | 103.5u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ南北線 赤羽岩淵 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 志茂地区防災街区整備地区計画 北側建築基準法外通路有 土地面積:路地状部分約27平米含、別途協定通路持分有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4596号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月12日 | 次回更新日 | 2025年05月26日 |
小学校区 | 北区立第四岩淵小学校 (東京都北区) 第四岩淵小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤羽岩淵中学校 (東京都北区) 赤羽岩淵中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,499万円 |
![]() |
![]() |
北区岩淵町
8499万円〜8999万円 |
-