板橋区常盤台1丁目I期 東京都板橋区常盤台1丁目|10,300万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 10,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目
常盤台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.52m² (24.36坪) | 建物面積 | 116.58�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 ときわ台 徒歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 景観法 景観形成重点地区 宅地造成及び特定盛土等規制法 最低敷地80平米 第二種高度地区 ときわ台しゃれ街協議会活動区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約12.66平米含 私道負担割合:1/2 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 76m² |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX265105120号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月19日 | 次回更新日 | 2026年12月03日 |
| 小学校区 | 板橋区立常盤台小学校 (東京都板橋区) 常盤台小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 上板橋第一中学校 (東京都板橋区) 上板橋第一中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,300万円 |
![]() |
![]() |
板橋区常盤台1丁目
10300万円〜10500万円 |
-