江戸川区上篠崎4期 東京都江戸川区上篠崎1丁目|8,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区上篠崎1丁目
上篠崎周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 102.55m² (31.02坪) | 建物面積 | 133.73�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 16m第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業 東京都景観条例 江戸川区景観条例 景観計画地区 景観法 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約16.56平米含 通行地役権設定有 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建02874号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
| 小学校区 | 江戸川区立篠崎第二小学校 (東京都江戸川区) 篠崎第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 篠崎中学校 (東京都江戸川区) 篠崎中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区上篠崎1丁目
7999万円〜8999万円 |
-