練馬区石神井台34期 東京都練馬区石神井台3丁目|10,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 10,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台3丁目
石神井台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 130.96m² (39.62坪) | 建物面積 | 127.09�u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩13分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第二種高度地区(17m) 準防火地域 宅地造成工事規制区域 最低面積約(80平米) 日影規制3h-2h4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物のため 私道負担割合:2406/5280 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 52.8m² |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建00970号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月06日 | 次回更新日 | 2026年10月20日 |
| 小学校区 | 練馬区立上石神井北小学校 (東京都練馬区) 上石神井北小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 石神井中学校 (東京都練馬区) 石神井中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,999万円 |
-