世田谷区砧3丁目(10ー4) 東京都世田谷区砧3丁目|11,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 11,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区砧3丁目
砧周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 78.11m² (23.63坪) | 建物面積 | 131.06�u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 成城学園前 NHK技術研究所 バス13分 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約6.72平米含 敷地内一部協定部分有 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1T建01086号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月04日 | 次回更新日 | 2026年10月18日 |
| 小学校区 | 世田谷区立山野小学校 (東京都世田谷区) 山野小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 砧中学校 (東京都世田谷区) 砧中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,480万円 |
![]() |
![]() |
世田谷区砧3丁目
10980万円〜11680万円 |
-