品川区西五反田4丁目 東京都品川区西五反田4丁目|12,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 12,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田4丁目
西五反田周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 88.28m² (26.7坪) | 坪単価 | 486.06万円 /坪 |
| 交通 |
東急目黒線 不動前 徒歩8分
東急目黒線 武蔵小山 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第二種高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(三種)4h-2.5h/4m 品川区観光条例 品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱 品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱 品川区みどりの条例 品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱等 私道の変更または廃止の制限 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 新たな防火規制区域 容積率:前面道路幅員制限 建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3.2m |
| 私道負担面積 | あり 4.21m² | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月04日 | 次回更新日 | 2026年10月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,980万円 |
-