墨田区横川3丁目 東京都墨田区横川3丁目|15,980万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 15,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区横川3丁目
横川周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 85.39m² (25.83坪) | 坪単価 | 618.65万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線 押上 徒歩7分
京成押上線 押上 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 防火地域 28m高度地区 第3種中高層階住居専用地区 景観地区 建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 21.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 次回更新日 | 2026年10月11日 |
| 小学校区 | 墨田区立柳島小学校 (東京都墨田区) 柳島小学校学区域の土地 |
中学校区 | 錦糸中学校 (東京都墨田区) 錦糸中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格15,980万円 |
-