目黒区五本木1丁目 東京都目黒区五本木1丁目|17,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 17,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区五本木1丁目
五本木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.77m² (24.43坪) | 建物面積 | 106.61u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東急東横線 祐天寺 徒歩5分
東急東横線 学芸大学 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第一種高度地区 建物面積:1階車庫面積約11.38平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.05m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第2025SBC-確01803Y号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月21日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
| 小学校区 | 目黒区立上目黒小学校 (東京都目黒区) 上目黒小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 目黒中央中学校 (東京都目黒区) 目黒中央中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格17,980万円 |
![]() |
![]() |
目黒区五本木1丁目
17980万円 |
-