板橋区東新町2丁目・建築条件無売地 東京都板橋区東新町2丁目|6,380万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目
東新町周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 70.28m² (21.26坪) | 坪単価 | 300.1万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 ときわ台 徒歩13分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件無売地 ◆ 『 土地おすすめポイント 』 ・ときわ台駅13分、小竹向原駅15分の立地 ・土地21坪、整形地 … ゆとりある住まいが実現可能 ・建築条件なし … 自由な設計で理想の住まいを実現 ・陽当り良好 … 明るく開放的な住まいが叶う 『 ロケーション 』 ・東武東上線、西武有楽町線、東京メトロ有楽町線、副都心線駅利用可 … 通勤・通学もスムーズ - 池袋、新宿、渋谷へ軽快アクセス … 暮らしの幅が広がる立地 『 サポート内容 』 ・仕様書のご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能 =======================建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月05日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
| 小学校区 | 板橋区立桜川小学校 (東京都板橋区) 桜川小学校学区域の土地 |
中学校区 | 桜川中学校 (東京都板橋区) 桜川中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
〜東向き整形地×土地21坪〜4路線利用可能・更地渡し・周辺環境充実の立地