足立区鹿浜6丁目・建築条件無売地 東京都足立区鹿浜6丁目|3,048万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 3,048万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜6丁目
鹿浜周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 43.25m² (13.08坪) | 坪単価 | 232.97万円 /坪 |
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 谷在家 徒歩16分
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件無売地 ◆ 『 土地おすすめポイント 』 ・北千住駅行きバス停近く♪ ・公園近くで住環境良好 ・スーパー・コンビニ徒歩5分圏内 … 毎日のお買い物もラクラク ・小学校・中学校徒歩10分圏内 … 子育て世代にも安心の住環境 ・西側接道につき開放感良好 … 採光・通風を確保しやすい立地 『 ロケーション 』 ・谷在家駅利用可 … 通勤・通学もスムーズ ・都心アクセス良好 『 サポート内容 』 ・仕様書のご案内 ・間取り/資金計画のご相談可能 ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 下水道処理区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月27日 | 次回更新日 | 2026年08月10日 |
| 小学校区 | 足立区立北鹿浜小学校 (東京都足立区) 北鹿浜小学校学区域の土地 |
中学校区 | 鹿浜菜の花中学校 (東京都足立区) 鹿浜菜の花中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,048万円 |
『陽当り良好×整形地』建築条件無売地で理想の住まいを現実に♪