江戸川区春江町11期 東京都江戸川区春江町2丁目|8,299万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目
春江町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 85.57m² (25.88坪) | 建物面積 | 134.16u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 春江中学校 バス7分 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約10.14平米含 準防火地域 第三種高度地区 最低敷地面積70平米 建ぺい率:角地緩和、準防火地域内にある準耐火建築物による緩和 容積率:前面道路幅員制限 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 15.65m² |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0395号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
| 小学校区 | 江戸川区立春江小学校 (東京都江戸川区) 春江小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 春江中学校 (東京都江戸川区) 春江中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,299万円 |
-