江戸川区南小岩18期 東京都江戸川区南小岩2丁目|6,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目
南小岩周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.65m² (25.61坪) | 建物面積 | 108.36u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 徒歩17分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域(新防火区域) 宅地造成及び特定盛土等規制法 日影規制 景観法 第二種高度地区 地区計画 最低敷地70平米 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 17.83m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3478号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
| 小学校区 | 江戸川区立南小岩第二小学校 (東京都江戸川区) 南小岩第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) 小岩第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,999万円 |
-