杉並区松ノ木219 1棟 東京都杉並区松ノ木2丁目|7,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区松ノ木2丁目
松ノ木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.79m² (24.44坪) | 建物面積 | 76.16u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 松ノ木住宅 バス6分 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第一種風致地区(和田堀風致地区C地域) 前面道路の狭隘協議済 土地面積:85.12平米(公簿) 用途地域:一部近隣商業地域(建80%/容240%※前面道路幅員制限による) 第二種高度地区 第一種高度地区 準防火地域 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-5269号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | 杉並区立松ノ木小学校 (東京都杉並区) 松ノ木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松ノ木中学校 (東京都杉並区) 松ノ木中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
-