江戸川区新堀5期 東京都江戸川区新堀1丁目|7,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区新堀1丁目
新堀周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 103.48m² (31.3坪) | 建物面積 | 105.34u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩24分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第3種高度地区 河川法 準防火地域 売主指定の「家サポ」の加入が必須となります。 太陽光(エネカリ)無償使用には条件があります。 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建14503号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
| 小学校区 | 江戸川区立新堀小学校 (東京都江戸川区) 新堀小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 春江中学校 (東京都江戸川区) 春江中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,999万円 |
-