足立区鹿浜2丁目・建築条件無売地 東京都足立区鹿浜2丁目|5,066万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 5,066万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目
鹿浜周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 209.35m² (63.33坪) | 坪単価 | 80万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩27分
日暮里舎人ライナー 西新井大師西 徒歩32分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 240 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 建築条件無売地◆ 『 土地おすすめポイント 』 ・南側道路に面した好条件 … 陽当り良好で開放感があり、明るい住まいが建てられます ・すっきりとした平坦な整形地 … 無駄のない効率的な建築プランが検討可能 『 ロケーション 』 ・毎日のお買い物が至便 … スーパーベルクス足立鹿浜店まで徒歩4分の快適さ ・子育て世帯に嬉しい環境 … 鹿浜愛育幼稚園まで徒歩3分、コンビニも徒歩圏内に充実 『 サポート内容 』 ・理想のマイホームに向けた、間取りやプランのご相談も承ります ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 2.9m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月24日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
| 小学校区 | 足立区立鹿浜西小学校 (東京都足立区) 鹿浜西小学校学区域の土地 |
中学校区 | 鹿浜菜の花中学校 (東京都足立区) 鹿浜菜の花中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,066万円 |
〜住環境充実〜南側公道に面した陽当り良好な鹿浜の平坦大型整形地!