板橋区成増3期 東京都板橋区成増4丁目|9,550万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区成増4丁目
成増周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 111.02m² (33.58坪) | 建物面積 | 89.22u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 成増 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 建物面積:備蓄倉庫約0.82平米含 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 西 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建10344号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年05月25日 |
| 小学校区 | 板橋区立成増ヶ丘小学校 (東京都板橋区) 成増ヶ丘小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 赤塚第二中学校 (東京都板橋区) 赤塚第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,550万円 |
![]() |
![]() |
板橋区成増4丁目
8750万円〜9550万円 |
-