葛飾区高砂7丁目 東京都葛飾区高砂7丁目|8,499万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目
高砂周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 83.32m² (25.2坪) | 建物面積 | 92.26�u |
| 築年月 | 2027年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京成本線 京成高砂 徒歩10分
京成金町線 柴又 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 〜葛飾区高砂に佇む、駅徒歩10分の快適ゆとり新築戸建〜 『 おすすめポイント 』 間口9mの整形地、全室2面採光の明るい住まいです。 2階建て、広々20帖LDK+3部屋車庫付き、建物面積92.26�uのゆとりある空間が魅力。 リビング吹抜けで開放感のある邸宅です。 『 ロケーション 』 「京成高砂」駅へ徒歩10分、複数駅利用可能な利便性。 保育園徒歩2分、セブンイレブン徒歩3分、スーパーや小学校も徒歩10分圏内で、子育て世代にも安心です。 『 設備仕様 』 食洗機付システムキッチンや浴室乾燥機など充実の設備。 ルーフバルコニーや複層ガラスで快適な暮らしをサポートします。 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建08102号 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月07日 | 次回更新日 | 2026年11月21日 |
| 小学校区 | 葛飾区立住吉小学校 (東京都葛飾区) 住吉小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 新宿中学校 (東京都葛飾区) 新宿中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,499万円 |
〜京成高砂駅10分〜20帖LDKと吹抜けが魅せる、光と開放感の2階建て邸宅