江戸川区篠崎町19期 東京都江戸川区篠崎町3丁目|4,999万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目
篠崎町周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 79.19m² (23.95坪) | 坪単価 | 208.68万円 /坪 |
| 交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩10分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 日影規制 第二種高度地区(16m) 準防火地域 土地区画整理事業区域 建ぺい率:角地緩和 建築制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 建築条件:なし 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 11m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 12.83m² | セットバック | なし |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月29日 | 次回更新日 | 2026年05月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区篠崎町3丁目
4999万円 |
-