川崎区昭和1丁目・新築戸建 神奈川県川崎市川崎区昭和1丁目|380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区昭和1丁目
昭和周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 44.47m² (13.45坪) | 建物面積 | 76.07u |
| 築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/即時 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地期間:20年0月まで 借地料:11410 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 3m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第2024SBC-確01345Y号他 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月21日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格380万円 |
![]() |
![]() |
川崎市川崎区昭和1丁目
380万円〜3740万円 |
-