荒川区東尾久2丁目・新築戸建 東京都荒川区東尾久2丁目|7,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目
東尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 47.08m² (14.24坪) | 建物面積 | 97.03u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 田端 徒歩18分
日暮里舎人ライナー 赤土小学校前 徒歩2分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・最寄り駅徒歩2分の好立地 ・東側5.7m公道…駐車ラクラク ・建物面積97m2超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・2階水回り… 心地よく過ごせる間取り ・全居室南向き…日当たり良好 【 アクセス 】 ・5駅・5路線利用可 … 通勤・外出がスムーズに ・ 田端駅利用可能…都心へ軽快アクセス 【 設備仕様 】 ・乾太くん標準装備 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.7m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建03373号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 次回更新日 | 2026年04月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,380万円 |
〜赤土小学校前駅2分・まもなく完成♪内覧可能〜JR田端駅利用可能・延床97m2