足立区西新井12期 東京都足立区西新井1丁目|6,498万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井1丁目
西新井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67m² (20.27坪) | 建物面積 | 108.43u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩14分
東武大師線 大師前 徒歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 第2種高度地区 日影規制(一種)4h-2.5h/4m 足立区景観条例 西新井大師地区特別景観形成地区 宅地造成及び特定盛土等規制法 建物面積:車庫面積14.92平米含 土地面積:協定部分0.5平米含 容積率:前面道路幅員制限 南側隣地通路有 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3265号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 足立区立西新井第一小学校 (東京都足立区) 西新井第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 西新井中学校 (東京都足立区) 西新井中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,498万円 |
-