墨田区八広4丁目 東京都墨田区八広4丁目|7,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区八広4丁目
八広周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 52m² (15.73坪) | 建物面積 | 109.71u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京成押上線 八広 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 17m第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制5h-3h/4m 東京都安全条例第7条の3区域 準防火地域 建物面積:1階車庫及び通路部分面積約9.31平米含 土地面積:49.65平米(公簿) |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1T建04320号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 墨田区立八広小学校 (東京都墨田区) 八広小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 吾嬬第二中学校 (東京都墨田区) 吾嬬第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
-