練馬区谷原1丁目 東京都練馬区谷原1丁目|7,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区谷原1丁目
谷原周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 99.05m² (29.96坪) | 建物面積 | 104.89u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営大江戸線 光が丘 谷原3丁目 バス16分 停歩4分
西武池袋線 練馬高野台 谷原3丁目 バス3分 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 241.03m² |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 17m第2種高度地区 練馬大泉石神井付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 宅地造成等工事規制区域 絶対高さ制限10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m、4h-2.5h/4m 景観法 用途地域:一部第1種低層住居専用地域(建50%/容100%) 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 法第43条第2項第2号適用通路(西… |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建12968号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月05日 | 次回更新日 | 2026年04月19日 |
| 小学校区 | 練馬区立高松小学校 (東京都練馬区) 高松小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 谷原中学校 (東京都練馬区) 谷原中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,780万円 |
-