荒川区荒川2丁目・新築戸建て 東京都荒川区荒川2丁目|7,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川2丁目
荒川周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.69m² (18.36坪) | 建物面積 | 91.32u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線 町屋 徒歩9分
京成本線 京成町屋 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・町屋エリア ・ルーフバルコニー付き ・16帖SLDK+2部屋… 心地よく過ごせる間取り ・車庫付き 【 アクセス 】 ・荒川2丁目駅4分/町屋駅9分/新三河島駅12分 ・3駅3路線利用可能 【 設備仕様 】 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/敷地面積最低限度有/地区計画区域/囲繞地:2.49m2 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX255909160号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,180万円 |
【最寄駅4分】3駅3路線利用可・建物91m2超車庫付き・周辺環境充実エリア