練馬区富士見台17期 東京都練馬区富士見台2丁目|8,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,999万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台2丁目
富士見台周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 81.33m² (24.6坪) | 建物面積 | 95.23u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 富士見台 徒歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区 私道持分:9.05平米・6.61平米有 建物面積:1階車庫面積約13.22平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建09347号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 練馬区立石神井東小学校 (東京都練馬区) 石神井東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 南が丘中学校 (東京都練馬区) 南が丘中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
-