西糀谷3丁目 東京都大田区西糀谷3丁目|6,880万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西糀谷3丁目
西糀谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 73.86m² (22.34坪) | 建物面積 | 97.69u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京急空港線 大鳥居 徒歩8分
京急空港線 糀谷 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16.25m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.8m 接道: 北 私道 道路幅: 3.6m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 用途地域:一部準工業地域(建60%/容200%) 建物面積:1階車庫面積約11.8平米含、別途ロフト6平米有 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:隅切部分1.16平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第FBC建確済25-0381号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月04日 | 次回更新日 | 2026年02月18日 |
| 小学校区 | 大田区立糀谷小学校 (東京都大田区) 糀谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 糀谷中学校 (東京都大田区) 糀谷中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
![]() |
![]() |
大田区西糀谷3丁目
6780万円〜6880万円 |
-