小山2丁目 東京都品川区小山2丁目|22,000万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 22,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区小山2丁目
小山周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 108.62m² (32.86坪) | 坪単価 | 669.56万円 /坪 |
| 交通 |
東急目黒線 武蔵小山 徒歩5分
東急目黒線 不動前 徒歩11分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容200%) 準防火地域 第二種高度地区 第三種高度地区 日影規制:5h-3h/6.5m、4h-2.5h/4m 土地面積:108.65平米(公簿) |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格22,000万円 |
-