西巣鴨2丁目741番 東京都豊島区西巣鴨2丁目|11,290万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 11,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目
西巣鴨周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 63.52m² (19.21坪) | 建物面積 | 114.99u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR山手線 大塚 徒歩9分
都営三田線 西巣鴨 徒歩12分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第3種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約12.42平米・蓄電池の設置部分1.65平米含 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-25-09326-1号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月18日 | 次回更新日 | 2026年02月01日 |
| 小学校区 | 豊島区立西巣鴨小学校 (東京都豊島区) 西巣鴨小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 巣鴨北中学校 (東京都豊島区) 巣鴨北中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,290万円 |
-