豊島区西巣鴨115 東京都豊島区西巣鴨1丁目|9,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 9,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区西巣鴨1丁目
西巣鴨周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 56.91m² (17.22坪) | 建物面積 | 105.95u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR山手線 大塚 徒歩14分
都電荒川線 巣鴨新田 徒歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 28.32m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 3.3m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第三種高度地区 建物面積:1階車庫面積約15.36平米含 容積率:前面道路幅員制限 南東側道路境界付近に建柱されている既存電柱を敷地内に移設予定 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第BNV確済25-251号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | 豊島区立西巣鴨小学校 (東京都豊島区) 西巣鴨小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 巣鴨北中学校 (東京都豊島区) 巣鴨北中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,480万円 |
-