杉並区上荻二丁目 東京都杉並区上荻2丁目|11,900万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 11,900万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目
上荻周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 123.66m² (37.41坪) | 坪単価 | 318.12万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/2026年3月下旬 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 7.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | 杉並区立桃井第一小学校 (東京都杉並区) 桃井第一小学校学区域の土地 |
中学校区 | 井荻中学校 (東京都杉並区) 井荻中学校学区域の土地 |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,900万円 |
-