中野区大和町4丁目 東京都中野区大和町4丁目|7,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 7,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区大和町4丁目
大和町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.9m² (21.45坪) | 建物面積 | 80.32u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 掲載物件の詳細確認はもちろん、 住み替え・購入相談・住宅ローンのご相談まで、 専門スタッフがしっかりサポートいたします。 多数の未公開情報も取り揃えており、 ご希望条件に合わせた物件のご提案が可能です。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 最低敷地面積60平米 新たな防火規制区域 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1179号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | 杉並区立馬橋小学校 (東京都杉並区) 馬橋小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 杉森中学校 (東京都杉並区) 杉森中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,780万円 |
![]() |
![]() |
中野区大和町4丁目
7780万円〜7980万円 |
-