荒川区西尾久9期 東京都荒川区西尾久2丁目|8,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 8,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目
西尾久周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 57.84m² (17.5坪) | 建物面積 | 113.8u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 尾久 徒歩13分
JR山手線 田端 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10.46m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/第三種高度地区 尾久中央地区地区計画 新たな防火規制区域(東京都建築安全条例第7条の3による防火規制区域) 宅地造成等工事規制区域 特別工業地区 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約12.08平米含 日影規制:5h-3h/6.5m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2008号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月21日 | 次回更新日 | 2026年01月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
-