江戸川区瑞江2丁目・新築戸建 東京都江戸川区瑞江2丁目|4,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目
瑞江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 34.33m² (10.38坪) | 建物面積 | 59.32u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩8分
都営新宿線 篠崎 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 新築戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・3LDK…心地よく過ごせる間取り ・駅近立地&公園すぐそば… 子育てに最適な環境♪ ・間仕切り対応可… それぞれのライフスタイルに合わせられる設計 【 アクセス 】 ・瑞江駅徒歩9分 … 通勤・外出がスムーズに ・ 都営新宿線利用可能…都心へ軽快アクセス 【 設備仕様 】 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | - | 建築確認番号 | 第25UDI1C建03851号 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月19日 | 次回更新日 | 2026年01月02日 |
| 小学校区 | 江戸川区立下鎌田西小学校 (東京都江戸川区) 下鎌田西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 瑞江第二中学校 (東京都江戸川区) 瑞江第二中学校学区域の一戸建て |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
【瑞江駅徒歩9分】3LDK・駅チカ