大田区蒲田1丁目・中古戸建 東京都大田区蒲田1丁目|4,480万円の中古一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
| 価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田1丁目
蒲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 40.23m² (12.17坪) | 建物面積 | 75.68u |
| 築年月 | 2021年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩12分
京急本線 梅屋敷 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ======================= ◆ 中古戸建 ◆ 【 おすすめポイント 】 ・蒲田駅まで徒歩12分×複数路線利用可能 ・LDK15帖超え… ゆとりある空間で毎日を快適に ・全居室5帖以上… 広々空間で居室としての実用性が充実 【 アクセス 】 ・蒲田駅12分/梅屋敷駅10分/京急蒲田駅13分 ・JR京浜東北線/京急本線/京急空港線 【 設備仕様 】 ・システムキッチン … 毎日のお料理が快適に ── 見学予約・詳細は モリモト・トラストへ ── ======================= |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:9290 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 3.4m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
【蒲田駅12分】LDK15帖超・全居室5帖以上・複数路線利用可・設備充実